- 歡迎來到 長(zhǎng)沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限責(zé)任公司 官網(wǎng)
- 黑暗孕育光芒,苦難磨礪珍寶。堅(jiān)持做你認(rèn)為正確的事情!
- 湖南、邦泰教學(xué)儀器有限公司教您不同玻璃儀器的清洗方法
- 寫給那些正處于迷茫中的你,看看吧
- 《時(shí)光未老,理想仍在》
- 第68屆中國教育裝備展示會(huì)邦泰教儀邀請(qǐng)函
- 磁貼式初中物理實(shí)驗(yàn)箱<物理實(shí)驗(yàn)電路大號(hào)演示實(shí)驗(yàn)箱>教師版
- 磁貼式初中物理實(shí)驗(yàn)箱<物理實(shí)驗(yàn)電路大號(hào)演示實(shí)驗(yàn)箱>教師版
- 磁貼式初中物理實(shí)驗(yàn)箱<物理實(shí)驗(yàn)電路大號(hào)演示實(shí)驗(yàn)箱>教師版
- 湖南廣益實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部物理化學(xué)生物常規(guī)教學(xué)儀器供應(yīng)
邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
- 全日制中學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 中學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 全日制小學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 小學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 全套衛(wèi)生教學(xué)器材配備目錄
- 全套體育教學(xué)器材配備目錄
- 全套美術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 初中物理教學(xué)儀器配備目錄
- 初中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中生物教學(xué)儀器配備目錄
- 初中化學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中地理教學(xué)儀器配備目錄
- 高中物理教學(xué)器材配備目錄
- 高中通用技術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 高中數(shù)學(xué)教學(xué)器材配備目錄
- 高中生物教學(xué)器材配備目錄
- 高中地理教學(xué)器材配備目錄
- 高中化學(xué)教學(xué)器材配備目錄

初中生物教學(xué)儀器配備目錄
| 初中生物教學(xué)儀器配備目錄·長(zhǎng)沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 監(jiān)制 | ||||||
| 編號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 備注 |
| 00 | 通用 視聽 | |||||
| 00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺(tái) | 1 | 620.00 | * |
| 00005 | 視頻展示臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 2,500.00 | * | |
| 00006 | 液晶投影機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12,000.00 | ||
| 00007 | 銀幕 | 幅 | 1 | 240.60 | * | |
| 00008 | 彩色電視機(jī) | CRT或背投或平板 | 臺(tái) | 1 | 市場(chǎng)價(jià) | * |
| 00010 | 影碟機(jī) | 臺(tái) | 1 | 760.00 | * | |
| 00011 | 照相機(jī) | 臺(tái) | 1 | 2,879.00 | * | |
| 00013 | 攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8,956.00 | * | |
| 00017 | 交互式電子白板 | 電子感應(yīng) | 塊 | 5,200.00 | * | |
| 01 | 計(jì)算機(jī) | |||||
| 01011 | 計(jì)算機(jī) | 多媒體 | 臺(tái) | 1 | 5,980.00 | 教師用 |
| 01002 | 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 開放式軟件系統(tǒng),智能接口,溫度,聲,壓強(qiáng),力,運(yùn)動(dòng),位移,光,磁,電等傳感器,在線和離線系統(tǒng),配套專用實(shí)驗(yàn)儀器。 | 套 | 10 | 市場(chǎng)價(jià) | |
| 01004 | 掃描儀 | 光學(xué)分辨率1200*2400dpi或以上,色彩位數(shù)48bit | 臺(tái) | 1 | 1,600.00 | |
| 02 | 一般 | |||||
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 12.50 | |
| 02020 | 儀器車 | 輛 | 1~2 | 425.00 | ||
| 02040 | 生物顯微鏡 | 1000倍/1250倍 | 臺(tái) | 1~5 | 1200.00 | 有條件的盡量先配雙筒結(jié)構(gòu) |
| 02041 | 生物顯微鏡 | 500倍/640倍 | 臺(tái) | 9~50 | 575.00 | 有條件的盡量選配帶光源標(biāo)尺 |
| 02042 | 數(shù)碼顯微鏡 | ≥80萬像素,USB接口,相關(guān)圖像處理軟件 | 臺(tái) | (1) | 9250.00 | |
| 02403 | 生物顯微演示裝置 | 采,分辨率450TV線以上,放大倍數(shù)40倍~1500倍 | 臺(tái) | (1) | 850.00 | |
| 02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺(tái) | 9~13 | 750.00 | |
| 02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個(gè) | 9~50 | 3.80 | |
| 02060 | 望遠(yuǎn)鏡 | 雙筒,7×35 | 個(gè) | 4~8 | 87.50 | |
| 02070 | 電動(dòng)離心機(jī) | 臺(tái) | (1) | 750.00 | ||
| 02071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺(tái) | 1 | 120.00 | |
| 02073 | 磁力加熱攪拌器 | 臺(tái) | (1) | 337.50 | ||
| 02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個(gè) | 1~3 | 76.00 | |
| 02076 | 電爐 | 密封式 | 個(gè) | 1~4 | 140.00 | |
| 02077 | 電加熱器 | 密封式 | 個(gè) | (1~4) | 75.00 | |
| 02080 | 高壓滅菌鍋 | 個(gè) | 1 | 500.00 | ||
| 02081 | 蒸餾水器 | 臺(tái) | (1) | 975.00 | ||
| 02082 | 恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 1 | 712.50 | ||
| 02083 | 列管式烘干箱 | 臺(tái) | 1 | 362.50 | ||
| 02084 | 烘干箱 | 臺(tái) | 1 | 1450.00 | ||
| 02086 | 電冰箱 | 》150L | 臺(tái) | 1 | 2200.00 | * |
| 02087 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫~60℃,±1℃ | 臺(tái) | 1 | 1450.00 | |
| 02088 | 光照培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | (1) | 3800.00 | ||
| 02089 | 超凈工作臺(tái) | 臺(tái) | (1) | 3800.00 | ||
| 02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可調(diào) | 支 | (9~25) | 132.50 | |
| 02101 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個(gè) | (9~130 | 38.00 | |
| 02119 | 整理箱 | 矯型,儲(chǔ)存及分發(fā)藥品用 | 個(gè) | 5~10 | 37.50 | |
| 02120 | 保溫箱 | 1L~2L | 個(gè) | 2~5 | 50.00 | |
| 02126 | 水族箱 | 套 | (1~2) | 375.00 | ||
| 03 | 支架 | |||||
| 03002 | 方座支架 | 套 | 2 | 35.00 | ||
| 03006 | 三腳架 | 個(gè) | 9~25 | 8.50 | ||
| 03008 | 試管架 | 6孔 | 個(gè) | 9~25 | 8.00 | |
| 1 | 測(cè)量 | |||||
| 10 | 長(zhǎng)度 | |||||
| 10006 | 軟尺 | 1500mm | 把 | 9~25 | 1.50 | |
| 10015 | 測(cè)微尺 | 顯微鏡用,臺(tái)式 | 個(gè) | 4~8 | 60.00 | |
| 11 | 質(zhì)量 | |||||
| 11004 | 托盤天平 | 200g, 0.2g | 臺(tái) | 4~8 | 85.00 | |
| 11010 | 電子天平 | 100g, 0.001g | 臺(tái) | (1) | 860.00 | |
| 12 | 時(shí)間 | |||||
| 12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 9~25 | 35.00 | |
| 13 | 溫度 | |||||
| 13001 | 溫度計(jì) | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 2.30 | |
| 13003 | 溫度計(jì) | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 5 | 4.30 | |
| 13023 | 干濕球溫度計(jì) | -36℃~+46℃ | 付 | 9~25 | 11.00 | |
| 16 | 其它 | |||||
| 16015 | 血壓計(jì) | 汞柱式 | 個(gè) | 1~2 | 162.50 | |
| 16016 | 肺活量計(jì) | 金屬,浮筒式 | 臺(tái) | 1 | 350.00 | |
| 16041 | 計(jì)數(shù)器 | 手持式 | 個(gè) | (9~250) | 25.00 | |
| 2 | 專用儀器 | |||||
| 27 | 生物 | |||||
| 27001 | 解剖器 | 不銹鋼材料,7件(大、剪刀,大、小鑷子,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 2 | 25.00 | |
| 27002 | 解剖器 | 不銹鋼材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 9~25 | 13.30 | |
| 27003 | 解剖盤 | 蠟盤,140mm×250mm | 個(gè) | 9~25 | 12.50 | |
| 27004 | 骨剪 | 130mm,不銹鋼 | 把 | 1 | 18.80 | |
| 27005 | 接種箱 | 帶紫外燈 | 臺(tái) | (1) | 375.00 | |
| 27006 | 接種環(huán) | 把 | 9~25 | 15.00 | ||
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸騰作用演示器 | 套 | (9~13) | 120.00 | ||
| 27009 | 徒手切片器 | 個(gè) | 4~8 | 110.00 | ||
| 27010 | 孵化器 | (4~6)個(gè)蛋 | 個(gè) | (1~2) | 380.00 | |
| 27011 | 研磨過濾器 | 容量20mL | 個(gè) | (9~25) | 50.00 | |
| 27012 | 光照培養(yǎng)架 | 套 | (1) | 1650.00 | ||
| 3 | 模型 | |||||
| 33 | 生物 | |||||
| 330 | 植物模型 | |||||
| 33001 | 植物細(xì)胞模型 | 件 | (1) | 43.00 | ||
| 33002 | 根縱剖模型 | 件 | 1 | 64.00 | ||
| 33003 | 導(dǎo)管、篩管結(jié)構(gòu)模型 | 件 | 1 | 72.00 | ||
| 33004 | 單子葉植物莖模型 | 件 | 1 | 75.00 | ||
| 33005 | 雙子葉草本植物莖模型 | 件 | 1 | 75.00 | ||
| 33006 | 葉構(gòu)造模型 | 件 | 1 | 93.00 | ||
| 33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 52.00 | ||
| 33008 | 小麥花模型 | 件 | (1) | 65.00 | ||
| 331 | 動(dòng)物模型 | |||||
| 33101 | 蝗蟲解剖模型 | 件 | (1) | 125.00 | ||
| 33102 | 蛙胚胎發(fā)育模型 | 件 | 1 | 101.00 | ||
| 33103 | 草履蟲模型 | 件 | (1) | 62.00 | ||


