邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
- 全日制中學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 中學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 全日制小學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 小學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 全套衛(wèi)生教學(xué)器材配備目錄
- 全套體育教學(xué)器材配備目錄
- 全套美術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 初中物理教學(xué)儀器配備目錄
- 初中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中生物教學(xué)儀器配備目錄
- 初中化學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中地理教學(xué)儀器配備目錄
- 高中物理教學(xué)器材配備目錄
- 高中通用技術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 高中數(shù)學(xué)教學(xué)器材配備目錄
- 高中生物教學(xué)器材配備目錄
- 高中地理教學(xué)器材配備目錄
- 高中化學(xué)教學(xué)器材配備目錄

小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
| 小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄·長沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 監(jiān)制 | ||||||
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 價格 | 備注 |
| 02 | 一般 | |||||
| 02002 | 打孔器 | 四件/套,φ4-8mm | 套 | 2 | 14.00 | |
| 02003 | 打孔器夾板 | 付 | 8 | 6.29 | ||
| 02005 | 手搖鉆孔器 | 個 | 5 | 109.09 | ||
| 02013 | 兩用氣筒 | 手持式或腳踏式 | 個 | 12 | 25.17 | |
| 02014 | 抽氣筒 | 個 | 2 | 9.44 | ||
| 02015 | 打氣筒 | 小學(xué)用 | 個 | 4 | 20.00 | |
| 02020 | 儀器小車 | 不銹鋼雙層,4個萬向輪 | 臺 | 1 | 398.60 | |
| 02040 | 生物顯微鏡 | 1000X | 臺 | 5 | 750.00 | |
| 02041 | 生物顯微鏡 | 500X | 臺 | 4 | 460.00 | |
| 02045 | 學(xué)生顯微鏡 | 200倍,單筒,塑料 | 臺 | 24 | 220.00 | |
| 02051 | 放大鏡 | 5倍,直徑不小于60mm | 只 | 12 | 2.10 | |
| 02060 | 望遠(yuǎn)鏡 | 7x35 | 架 | 2 | 58.74 | |
| 02061 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 50600 | 架 | 1 | 760.00 | |
| 02074 | 金屬酒精燈 | 個 | 2 | 88.11 | ||
| 02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 5 | 65.00 | |
| 02076 | 電加熱器(封閉電爐) | 功率1000W | 臺 | 2 | 94.41 | |
| 02084 | 烘干箱 | 30*30*380 | 臺 | 5 | 965.03 | |
| 02085 | 微波爐 | 臺 | 1 | 1,048.95 | ||
| 02086 | 電冰箱 | 大于150升 | 臺 | 1 | 2,979.02 | * |
| 02087 | 恒溫箱 | 40*40*380 | 臺 | 1 | 881.12 | * |
| 02088 | 光照培養(yǎng)箱 | 110L | 臺 | 1 | 3,986.01 | * |
| 02091 | 電烤箱 | 臺 | 1 | 587.41 | ||
| 02092 | 保溫箱 | 臺 | 1 | 209.79 | ||
| 02092 | 保溫桶 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 79.72 | |
| 02092 | 保溫桶 | 塑殼,玻膽 | 臺 | 1 | 27.27 | |
| 02094 | 水浴鍋 | 不銹鋼,五圈 | 個 | 1 | 83.92 | |
| 02126 | 水族箱 | 養(yǎng)魚缸及其附屬設(shè)備V≥40L、帶燈、增氧設(shè)備 | 套 | 8 | 400.00 | |
| 02128 | 手持移動燈 | 帶沖電機,節(jié)能燈泡, | 支 | 2 | 20.98 | |
| 02128 | 手持移動燈 | 帶沖電機,節(jié)能燈泡,立臥兩用。 | 支 | 12 | 46.15 | |
| 02129 | 水槽 | 帶集氣架(塑料,透明250mmX180mmX100mm) | 個 | 24 | 7.34 | |
| 03 | 支架 | |||||
| 03002 | 方座支架 | 小底板 | 套 | 24 | 38.00 | |
| 03006 | 三腳架 | 符合JY0001-2002《教學(xué)儀器產(chǎn)品一般質(zhì)量要求》的有關(guān)規(guī)定 | 個 | 24 | 4.00 | |
| 03008 | 試管架 | 6孔 | 個 | 24 | 11.00 | |
| 03013 | 旋轉(zhuǎn)架 | 套 | 24 | 8.00 | ||
| 03021 | 百葉箱支架 | 金屬 | 個 | 1 | 235.00 | |
| 03021 | 百葉箱支架 | 木質(zhì) | 個 | 1 | 45.00 | |
| 03022 | 百葉箱 | 460mm×290mm×537mm | 個 | 1 | 200.00 | |
| 04 | 電源 | |||||
| 04002 | 學(xué)生電源 | 直流:1.5V~6V,每1.5V一檔,≥1A | 個 | 8~12 | 140.00 | |
| 04005 | 教學(xué)電源 | 交流:2V~12V,≥5A,每2V一檔;直流:1.5V~12V,≥2A,分為1.5V,3V、4.5V、6V、9V、12V共6檔 | 臺 | 1 | 420.00 | |
| 04010 | 電池盒 | 個 | 50 | 3.20 | ||
| 05 | 測量 長度 | |||||
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 24 | 6.90 | |
| 10006 | 軟尺 | 1500mm | 個 | 24 | 1.20 | |
| 06 | 質(zhì)量 | |||||
| 11005 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 | 12 | 125.00 | |
| 11029 | 金屬鉤碼 | 50g×10 | 套 | 24 | 22.00 | |
| 11030 | 體重計 | 簡易 | 臺 | 4 | 190.00 | |
| 11030 | 體重計 | 附測體高裝置 | 臺 | 4 | 529.00 | |
| 07 | 時間 | |||||
| 12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 24 | 32.50 | |
| 08 | 溫度 | |||||
| 13001 | 溫度計 | 紅液,(0~100)℃ | 支 | 45 | 2.20 | |
| 13002 | 溫度計 | 水銀,(0~100)℃ | 支 | 1 | 2.50 | |
| 13010 | 體溫計 | 水銀,(35~42)℃ | 支 | 24 | 4.50 | |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 1 | 7.20 | ||
| 13021 | 最高溫度表 | (-16~+81)℃ | 支 | 1 | 13.00 | |
| 13022 | 最低溫度表 | (-52~+41)℃ | 支 | 1 | 13.50 | |
| 09 | 力 | |||||
| 14002 | 條形盒測力計 | 5N | 個 | 24 | 5.50 | |
| 14003 | 條形盒測力計 | 2.5N | 個 | 24 | 5.50 | |
| 14004 | 條形盒測力計 | 1N | 個 | 24 | 5.50 | |
| 10 | 電 | |||||
| 15001 | 演示電表 | 個 | 1 | 198.50 | ||
| 15011 | 多用電表 | 不低于2.5級 | 個 | 1 | 109.50 | |
| 11 | 其它 | |||||
| 16004 | 濕度計 | 指針式 | 個 | 1 | 35.00 | |
| 16007 | 指南針 | 個 | 24 | 2.60 | ||
| 16016 | 肺活量計 | 一次性吹嘴 | 臺 | 12 | 495.00 | |
| 16016 | 肺活量計 | 簡易 | 臺 | 12 | 55.00 | |
| 16022 | 雨量器 | 套 | 1 | 45.60 | ||
| 16025 | 風(fēng)杯式風(fēng)速表 | 有直讀裝置 | 套 | 1 | 275.00 | |
| 2 | 專用儀器 | |||||
| 12 | 小學(xué)科學(xué) | |||||
| 29001 | 斜面 | 個 | 24 | 14.00 | ||
| 29002 | 壓簧 | 套 | 24 | 3.00 | ||
| 29003 | 拉簧 | 套 | 24 | 3.00 | ||
| 29004 | 沉浮塊 | 同體積不同質(zhì)量、同質(zhì)量不同形狀、可改變質(zhì)量等物體 | 套 | 24 | 14.00 | |
| 29005 | 杠桿尺及支架 | 個 | 24 | 23.00 | ||
| 29006 | 滑輪組及支架 | 套 | 24 | 23.00 | ||
| 29007 | 輪軸及支架 | 套 | 24 | 23.00 | ||
| 29008 | 齒輪組及支架 | 套 | 24 | 12.60 | ||
| 29009 | 彈簧片 | 套 | 24 | 2.50 | ||
| 28007 | 三球儀 | 臺 | 1 | 196.00 | ||
| 29010 | 小車 | 個 | 45 | 7.60 | ||
| 29011 | 太陽高度測量器 | 個 | 24 | 11.00 | ||
| 29012 | 風(fēng)的形成試驗材料 | 套 | 24 | 12.00 | ||
| 29013 | 組裝風(fēng)車材料 | 套 | 24 | 3.00 | ||
| 29014 | 組裝水輪材料 | 套 | 24 | 8.00 | ||
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 24 | 45.00 | |
| 29015 | 太陽能的應(yīng)用材料 | 套 | 24 | 63.00 | ||
| 29016 | 小鼓 | 牛皮 | 個 | 24 | 54.00 | |
| 29017 | 組裝土電話材料 | 套 | 24 | 6.00 | ||
| 29018 | 熱傳導(dǎo)實驗材料 | 木金、屬塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 24 | 9.00 | |
| 29019 | 物體熱脹冷縮實驗材料 | 金屬球、 塑料球 、實驗架等 | 套 | 24 | 23.00 | |


