邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

小學科學教學儀器配備目錄
| 59301 | 小學科學教學素材庫 | 套 | 1 | 426.50 | ||
| 59303 | 小學科學教師備課編排系統(tǒng) | 單機版 | 套 | 1 | 840.50 | |
| 59304 | 小學科學教師備課編排系統(tǒng) | 網(wǎng)絡版 | 套 | 1 | 1,425.00 | |
| 18 | 圖書、手冊 | |||||
| 59401 | 小學科學實驗教學指導書 | 套 | 2 | 60.00 | ||
| 59402 | 小學科學實驗儀器手冊 | 套 | 2 | 60.00 | ||
| 59403 | 中小學試驗室管理手冊 | 本 | 1 | 60.00 | ||
| 6 | 玻璃儀器 | |||||
| 19 | 計量 | |||||
| 60004 | 量筒 | 500mL | 個 | 24 | 25.00 | |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 個 | 24 | 16.80 | |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 個 | 24 | 16.80 | |
| 61002 | 試管 | 15mm×150mm | 支 | 92 | 1.50 | |
| 61005 | 試管 | 20mm×200mm | 支 | 45 | 1.80 | |
| 61021 | 燒杯 | 50mL | 個 | 45 | 3.90 | |
| 61022 | 燒杯 | 100mL | 個 | 12 | 4.90 | |
| 61024 | 燒杯 | 250mL | 個 | 12 | 7.50 | |
| 61024 | 燒杯 | 500mL | 個 | 12 | 11.50 | |
| 61037 | 燒瓶 | 平、長,250mL | 個 | 45 | 6.80 | |
| 61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 12 | 5.40 | |
| 62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 24 | 6.50 | |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 45 | 4.50 | |
| 62072 | Y形管 | 個 | 45 | 1.30 | ||
| 62073 | 滴管 | 個 | 45 | 1.98 | ||
| 63002 | 集氣瓶 | 125mL | 個 | 45 | 4.98 | |
| 64005 | 鑷子 | 個 | 45 | 3.65 | ||
| 64006 | 試管夾 | 個 | 45 | 1.96 | ||
| 64032 | 石棉網(wǎng) | 個 | 24 | 2.98 | ||
| 64041 | 燃燒匙 | 個 | 24 | 2.54 | ||
| 64042 | 藥匙 | 個 | 24 | 1.65 | ||
| 64051 | 玻璃管 | 5mm~6mm | 千克 | 適量 | 26.54 | |
| 64054 | 玻璃棒 | 5mm~6mm | 個 | 45 | 29.54 | |
| 64062 | 橡膠管 | 千克 | 適量 | 59.65 | ||
| 64065 | 橡膠塞 | 千克 | 適量 | 55.65 | ||
| 64066 | 試管刷 | 個 | 24 | 3.65 | ||
| 64067 | 燒瓶刷 | 個 | 24 | 6.50 | ||
| 64068 | 培養(yǎng)皿 | 100mm | 個 | 45 | 9.65 | |
| 64069 | 蒸發(fā)皿 | 瓷,60mm | 個 | 24 | 5.32 | |
| 64070 | 塑料量杯 | 500mL | 個 | 24 | 21.20 | |
| 64071 | 廣口瓶 | 125mL | 個 | 24~45 | 6.50 | |
| 64072 | 小口瓶 | 125mL | 個 | 24~45 | 6.50 | |
| 20 | 藥品 | |||||
| 70088 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 克 | 適量 | 11.32 | ||
| 72025 | 酒精 | 工業(yè) | 千克 | 適量 | 13.54 | |
| 72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 10 | 3.65 | |
| 75003 | 高猛酸鉀 | 千克 | 適量 | 29.65 | ||
| 77011 | 鹽酸 | 試劑 | 千克 | 適量 | 12.35 | |
| 21 | 其它實驗材料和工具 | |||||
| 21 | 實驗材料 | |||||
| 80901 | 小學科學一般實驗材料 | 蠟紙、錫箔紙、塑料手套、塑料管、毛細管、種子、橡皮泥、種植土、過濾紙、導線、碘酒、蠟燭塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食鹽、食糖、氣球、方格紙、松香等 | 適量 | 96.54 | 根據(jù)需要及時補充 | |
| 80302 | 載玻片 | 盒 | 10 | 12.35 | ||
| 80303 | 蓋玻片 | 包 | 45 | 6.54 | ||
| 22 | 工具 | |||||
| 80132 | 潛望鏡 | 個 | 12~24 | 39.54 | ||
| 80133 | 七色板 | 個 | 12~24 | 4.65 | ||
| 81001 | 測電筆 | 個 | 24 | 3.21 | ||
| 81002 | 十字螺絲刀 | 個 | 24 | 3.20 | ||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 個 | 24 | 2.30 | ||
| 81004 | 尖嘴鉗 | 個 | 12 | 9.65 | ||
| 81012 | 鋼手鋸 | 個 | 1 | 11.20 | ||
| 81008 | 木工鉗 | 個 | 24 | 16.54 | ||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 個 | 24 | 12.12 | ||
| 81015 | 手錘 | 個 | 1 | 11.20 | ||
| 81027 | 手電鉆 | 1mm~13mm | 臺 | 1 | 142.30 | |
| 81024 | 電烙鐵 | 60W,20W | 支 | 2 | 12.00 | |
| 81020 | 活扳手 | 個 | 24 | 15.00 | ||
| 81032 | 剪刀 | 個 | 24 | 4.98 | ||
| 81109 | 花盆 | 個 | 12~24 | 15.24 | ||
| 81201 | 小刀 | 個 | 24 | 4.10 | ||
| 81202 | 塑料桶 | 個 | 24 | 8.90 | ||
| 81203 | 手搖鈴 | 個 | 12 | 78.00 | ||
| 81204 | 手持篩子 | 個 | 24 | 39.65 | ||
| 81205 | 噴水壺 | 個 | 8 | 11.41 | ||
| 81206 | 吹風機 | 個 | 12 | 63.54 | ||
| 81207 | 采集捕撈工具 | 標本夾,捕蟲網(wǎng),水網(wǎng),小鐵鏟,枝剪等 | 套 | 24 | 75.00 | |
| 81208 | 炸汁器 | 多功能 電動式 | 個 | 24 | 210.00 |


