邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

高中化學教學器材配備目錄
| 70001 | 鋁(箔) | 克 | 50 | 0.22 | ||
| 70004 | 鋅(粒) | 工業(yè) | 克 | 1000 | 0.18 | |
| 70004 | 鋅(粒) | 試劑 | 克 | 100 | 0.19 | |
| 70004 | 鋅(片) | 50mm×20mm | 克 | 3000 | 0.11 | |
| 70005 | 鐵(還原鐵粉) | 試劑 | 克 | 500 | 0.13 | |
| 70005 | 鐵(片) | 克 | 500 | 0.11 | ||
| 70005 | 鐵(鍍鋅鐵片) | 5mmX5mm | 塊 | 60 | 0.22 | |
| 70005 | 鐵(絲) | 克 | 1000 | 0.11 | ||
| 70010 | 銅(紫銅片) | 克 | 2000 | 0.14 | ||
| 70010 | 銅(絲) | 克 | 2000 | 0.14 | ||
| 70010 | 銅(粉) | 克 | 250 | 0.14 | ||
| 70021 | 碘 | 試劑 | 克 | 25 | 0.55 | |
| 70022 | 活性炭 | 克 | 500 | 0.11 | ||
| 70024 | 碳粉 | 克 | 100 | 0.11 | ||
| 70032 | 二氧化錳 | 試劑 | 克 | 2000 | 0.15 | |
| 70033 | 三氧化二鐵 | 試劑 | 克 | 100 | 0.06 | |
| 70034 | 氧化銅 | 工業(yè) | 克 | 100 | 0.11 | |
| 70035 | 氧化鋁 | 試劑 | 克 | 100 | 0.22 | |
| 70037 | 氧化鋅 | 試劑 | 克 | 50 | 0.22 | |
| 70039 | 氟化銨 | 試劑 | 克 | 100 | 0.22 | |
| 70040 | 氯化鋁 | 工業(yè) | 克 | 100 | 0.06 | |
| 70041 | 氯化鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.06 | |
| 70042 | 氯化鈉 | 試劑 | 克 | 2000 | 0.02 | |
| 70042 | 氯化鈉 | 工業(yè) | 克 | 3000 | 0.01 | |
| 70044 | 氯化鈣 | 試劑 | 克 | 1500 | 0.02 | |
| 70044 | 氯化鈣(無水) | 工業(yè) | 克 | 1000 | 0.02 | |
| 70046 | 氯化鎂 | 試劑 | 克 | 50 | 0.07 | |
| 70047 | 三氯化鐵 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 70049 | 氯化銨 | 工業(yè) | 克 | 2500 | 0.11 | |
| 70050 | 氯化鈷 | 試劑 | 克 | 100 | 0.22 | |
| 70051 | 氯化錳 | 試劑 | 克 | 100 | 0.22 | |
| 70052 | 氯化銅 | 試劑 | 克 | 1000 | 0.14 | |
| 70053 | 氯化鋅 | 試劑 | 克 | 100 | 0.22 | |
| 70054 | 氯化亞鐵 | 試劑 | 克 | 50 | 0.11 | |
| 70055 | 氯化亞錫 | 試劑 | 克 | 250 | 0.11 | |
| 70059 | 溴化鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 0.11 | |
| 70060 | 溴化鉀 | 試劑 | 克 | 50 | 0.11 | |
| 70061 | 溴化銅 | 試劑 | 克 | 50 | 0.11 | |
| 70063 | 碘化鈉 | 試劑 | 克 | 1000 | 0.77 | |
| 70064 | 碘化鉛 | 試劑 | 克 | 100 | 0.77 | |
| 70065 | 碘化鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 0.44 | |
| 70067 | 亞硫酸鈉(無水) | 試劑 | 克 | 1000 | 0.03 | |
| 70068 | 硫酸亞鐵 | 試劑 | 克 | 1000 | 0.03 | |
| 70069 | 莫爾鹽(硫酸亞鐵銨) | 試劑 | 克 | 500 | 0.48 | |
| 70070 | 硫酸鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 0.03 | |
| 70072 | 硫酸鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 0.03 | |
| 70074 | 硫酸鎂(無水) | 試劑 | 克 | 1500 | 0.04 | |
| 70083 | 硫酸鋁 | 試劑 | 克 | 500 | 0.04 | |
| 70086 | 硫酸銅(藍礬、膽礬) | 工業(yè) | 克 | 3000 | 0.08 | |
| 70086 | 硫酸銅(無水) | 試劑 | 克 | 500 | 0.08 | |
| 70087 | 硫酸銨 | 工業(yè) | 克 | 100 | 0.03 | |
| 70088 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 工業(yè) | 克 | 1000 | 0.02 | |
| 70093 | 硫酸鐵 | 試劑 | 克 | 250 | 0.06 | |
| 70095 | 硫酸錳 | 試劑 | 克 | 250 | 0.06 | |
| 70097 | 硫酸鋅 | 試劑 | 克 | 500 | 0.11 | |
| 70099 | 硫化亞鐵 | 試劑 | 克 | 500 | 0.11 | |
| 71 | 一般無機(二) | |||||
| 71002 | 碳酸鈉 | 工業(yè) | 克 | 2500 | 0.03 | |
| 71003 | 碳酸氫鈉 | 工業(yè) | 克 | 2000 | 0.02 | |
| 71004 | 大理石 | 試劑 | 克 | 2000 | 0.08 | |
| 71005 | 碳酸氫銨 | 工業(yè) | 克 | 500 | 0.15 | 化肥 |
| 71010 | 碳酸氫鈣 | 試劑 | 克 | 50 | 0.03 | |
| 71012 | 硅酸鈉(水玻璃) | 試劑 | 毫升 | 100 | 0.03 | |
| 71014 | 草酸銨 | 試劑 | 克 | 50 | 0.05 | |
| 71018 | 草酸亞鐵 | 試劑 | 克 | 250 | 0.16 | |
| 71020 | 硝酸銀 | 試劑 | 克 | 250 | 8.98 | |
| 71022 | 鉻酸鉀 | 試劑 | 克 | 100 | 0.16 | |
| 71030 | 乙酸鉛 | 試劑 | 克 | 50 | 0.11 | |
| 71031 | 硫氰酸鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 0.08 | |
| 71033 | 鐵氰酸鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 0.32 | |
| 71035 | 硫代硫酸鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 0.05 | |
| 71037 | 磷酸二氫銨 | 試劑 | 克 | 250 | 0.70 | |
| 71039 | 硼酸 | 試劑 | 克 | 500 | 0.30 | |
| 71041 | 氫氧化鋇 | 試劑 | 克 | 250 | 0.08 | |
| 71042 | 氨水 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 0.10 | |
| 71043 | 氧化鈣(生石灰) | 試劑 | 克 | 500 | 0.08 | |
| 71044 | 氫氧化鈣(熟石灰) | 試劑 | 克 | 1000 | 0.09 | |
| 71045 | 堿石灰 | 試劑 | 克 | 500 | 0.35 | |
| 72 | 一般有機、指示劑 | |||||
| 一般有機 | ||||||
| 72001 | 無水乙酸鈉 | 試劑 | 克 | 100 | 0.02 | |
| 72006 | 鄰二甲酸氫鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 0.12 | |
| 72008 | 乙二胺四乙酸的二鈉鹽(EDTA) | 試劑 | 克 | 50 | 0.12 | |
| 72010 | 丙三醇 | 試劑 | 克 | 250 | 0.50 | |
| 72013 | 十八醇 | 試劑 | 克 | 250 | 0.04 | |
| 72015 | 乙醚 | 試劑 | 毫升 | 100 | 0.04 | |
| 72021 | 葡萄糖 | 試劑 | 克 | 250 | 0.09 | |
| 72022 | 蔗糖 | 克 | 500 | 0.08 | ||
| 72023 | 可溶性淀粉 | 試劑 | 克 | 250 | 0.04 | |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 50 | 30.00 | |
| 72027 | 煤油 | 毫升 | 1500 | 0.20 | ||
| 72030 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 500 | 0.05 | |
| 72032 | 石蠟 | 克 | 500 | 0.02 | ||
| 72032 | 石蠟(油) | 毫升 | 500 | 0.01 | ||
| 72036 | 甘氨酸 | 試劑 | 克 | 5 | 0.04 | |
| 72038 | 色氨酸 | 試劑 | 克 | 5 | 0.04 | |
| 72040 | 茚三酮 | 試劑 | 克 | 5 | 0.04 | |
| 72042 | 水楊酸 | 試劑 | 克 | 250 | 0.04 | |
| 72044 | 苯甲酸 | 工業(yè) | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72046 | 硬脂酸 | 試劑 | 克 | 250 | 0.05 | |
| 72048 | 硬脂酸丁酯 | 試劑 | 克 | 250 | 0.12 | |
| 72049 | 尿素 | 克 | 250 | 0.12 | ||
| 72050 | 聚苯乙烯塑料 | 克 | 3000 | 0.01 | ||
| 指示劑 | ||||||
| 72051 | 石蕊 | 指示劑 | 克 | 10 | 3.00 | |
| 72052 | 酚酞 | 指示劑 | 克 | 5 | 1.00 | |
| 72054 | 品紅 | 染料 | 克 | 5 | 1.30 | |
| 72056 | 亞甲基藍 | 克 | 5 | 3.00 | ||
| 72057 | 甲基橙 | 指示劑 | 克 | 5 | 2.00 | |
| 72058 | 甲基紅 | 指示劑 | 克 | 5 | 2.00 | |
| 72060 | pH精密試紙 | 本 | 3 | 2.00 | ||
| 72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 20 | 4.00 | |
| 72062 | 藍石蕊試紙 | 本 | 15 | 4.00 | ||
| 72063 | 紅石蕊試紙 | 本 | 15 | 4.00 | ||
| 72066 | 淀粉碘化鉀試紙 | 本 | 10 | 5.00 | ||
| 72068 | 總硬度試紙 | 本 | 10 | 20.00 | ||
| 72091 | 定性濾紙 | 盒 | 15 | 15.00 | ||
| 73 | 易燃液體 | |||||
| 低閃點易燃液體 | ||||||
| 73003 | 汽油 | 毫升 | 500 | 0.09 | ||
| 73005 | 丙酮 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 0.09 | |
| 73007 | 乙醛 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.90 | |
| 中閃點易燃液體 | ||||||
| 73010 | 苯 | 毫升 | 100 | 0.09 | 有毒 | |
| 73012 | 甲苯 | 毫升 | 100 | 0.07 | 有毒 | |
| 73016 | 無水乙醇 | 毫升 | 2000 | 0.03 | ||
| 73020 | 乙酸乙酯 | 毫升 | 1000 | 0.49 | ||
| 73023 | 石油醚 | 60℃~90℃ | 毫升 | 1000 | 0.48 | |
| 73025 | 原油 | 毫升 | 1000 | 0.08 | ||
| 高閃點易燃液體 | ||||||
| 73028 | 二甲苯 | 毫升 | 100 | 0.03 | 有毒 | |
| 74 | 易燃固體、自燃物品、 |


