邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

高中化學教學器材配備目錄
| 易燃固體 | ||||||
| 74011 | 硫粉 | 工業(yè) | 克 | 250 | 0.03 | |
| 74012 | 鎂條 | 克 | 500 | 0.50 | ||
| 74013 | 鋁粉 | 工業(yè) | 克 | 100 | 0.10 | |
| 自燃物品 | ||||||
| 74065 | 硫化鈉 | 克 | 100 | 0.09 | 腐蝕性,(無水或含結晶水小于30%為自燃物品) | |
| 遇濕易燃物品 | ||||||
| 74080 | 鉀 | 克 | 25 | 0.98 | ||
| 74082 | 鈉 | 克 | 100 | 0.40 | ||
| 74084 | 鋅粉 | 克 | 100 | 0.50 | ||
| 74086 | 碳化鈣 | 克 | 500 | 0.40 | ||
| 75 | 氧化劑 | |||||
| 75007 | 過氧化鈉 | 試劑 | 克 | 100 | 0.02 | 腐蝕性 |
| 75001 | 過氧化氫 | 試劑,30%, | 毫升 | 100 | 0.05 | |
| 75002 | 氯酸鉀 | 工業(yè) | 克 | 500 | 0.10 | |
| 75003 | 高錳酸鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | |
| 75005 | 硝酸鉀 | 試劑 | 克 | 100 | 0.03 | |
| 75006 | 硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 75011 | 硝酸鈣 | 試劑 | 克 | 1000 | 0.03 | |
| 75020 | 亞硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 50 | 0.05 | |
| 75023 | 三氧化鉻 | 試劑 | 克 | 250 | 0.10 | |
| 75025 | 重鉻酸鉀 | 試劑 | 克 | 100 | 0.10 | |
| 76 | 有毒品 | |||||
| 76001 | 草酸 | 試劑 | 克 | 100 | 0.03 | |
| 76002 | 氯化鋇 | 試劑 | 克 | 100 | 0.03 | |
| 76004 | 氯化汞 | 試劑 | 克 | 10 | 0.06 | 劇毒、腐蝕性 |
| 76007 | 氟化鈉 | 試劑 | 克 | 100 | 0.05 | |
| 76010 | 三氯甲烷 | 試劑 | 毫升 | 250 | 0.03 | |
| 76013 | 四氯化碳 | 試劑 | 毫升 | 1500 | 0.06 | |
| 76020 | 溴乙烷 | 試劑 | 毫升 | 100 | 0.03 | 易燃 |
| 76030 | 苯酚 | 試劑 | 克 | 250 | 0.05 | 腐蝕性 |
| 76034 | 苯胺 | 試劑 | 毫升 | 1500 | 0.03 | |
| 77 | 腐蝕品 | |||||
| 酸性腐蝕品 | ||||||
| 77001 | 硝酸 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 0.02 | 氧化性 |
| 77001 | 硫酸 | 試劑 | 毫升 | 3000 | 0.02 | |
| 77001 | 硫酸 | 工業(yè) | 毫升 | 3000 | 0.01 | |
| 77011 | 鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 10000 | 0.01 | |
| 77011 | 鹽酸 | 工業(yè) | 毫升 | 10000 | 0.01 | |
| 77024 | 乙酸酐 | 試劑 | 毫升 | 250 | 0.01 | 易燃 |
| 77026 | 乙酸 | 試劑 | 毫升 | 2000 | 0.01 | |
| 77027 | 冰乙酸 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.01 | 易燃 |
| 77029 | 三氯化鋁 | 試劑 | 克 | 50 | 0.10 | 無水三氯化鋁為酸性腐蝕品 |
| 77030 | 溴 | 毫升 | 100 | 0.01 | 有毒 | |
| 堿性腐蝕品 | ||||||
| 77031 | 氫氧化鉀 | 試劑 | 克 | 1500 | 0.03 | |
| 77032 | 氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 3000 | 0.03 | |
| 77032 | 氫氧化鈉 | 工業(yè) | 克 | 4000 | 0.03 | |
| 其他腐蝕品 | ||||||
| 77040 | 次氯酸鈉 | 試劑 | 毫升 | 150 | 0.02 | |
| 77044 | 苯酚鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 77048 | 甲醛 | 試劑 | 毫升 | 250 | 0.02 | 有毒 |
| 8 | 其它實驗材料和工具 | |||||
| 80 | 實驗材料 | |||||
| 80201 | 高中化學實驗材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蠟燭、剪刀、焊錫、炭棒、導線、電燈泡、木板、電池、電珠、砂紙等 | 份 | 25 | 115.00 | |
| 81 | 工具 | |||||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 支 | 1 | 2.50 | ||
| 81003 | 十字螺絲刀 | 支 | 1 | 2.50 | ||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 把 | 1 | 10.00 | ||
| 81015 | 手錘 | 把 | 1 | 8.00 | ||
| 81017 | 銼刀 | 個 | 1 | 15.00 | ||
| 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | 6.90 | ||
| 81051 | 玻璃瓶蓋開啟器 | 套 | 1 | 50.00 | ||
| 81052 | 玻璃管切割器 | 個 | 1 | 80.00 | ||
| 82 | 安全防護用具 | |||||
| 82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 2 | 65.00 | |
| 82003 | 護目鏡 | 側面完全遮擋 | 個 | 52 | 25.00 | |
| 82004 | 防護面罩 | 個 | 1 | 40.00 | ||
| 82005 | 防毒口罩 | 個 | 1 | 32.00 | ||
| 82007 | 耐酸手套 | 雙 | 1 | 11.00 | ||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 68.00 | ||
| 82010 | 簡易急救箱 | 件 | 1 | 120.00 | ||
| 82011 | 實驗防護屏 | 件 | 1 | 130.00 | ||
| 82012 | 易燃品儲存柜 | 防火、防盜、防腐蝕 | 個 | 1 | 1100.00 | |
| 82013 | 毒害品儲存柜 | 防火、防盜、防腐蝕 | 個 | 1 | 1100.00 | |
| 83 | 自備材料 | |||||
| 83201 | 碎瓷片、紅紙條、植物油、松香、面粉、鐵釘、牛奶、雞蛋等 | 套 | 適量 | 65.00 |


